Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OK hows this for a PMR 446
4 November 2012, 20:15,
#1
OK hows this for a PMR 446
I've mentioned this unit before its the INTEK MT 50 50, its a PMR 446 radio that once again can easily be modded by snipping a wire link to give you a full 4 watts, and loads of extra channels ( see list below) Roger Bleep AND VOICE scrambler
8 PMR channel
69 LPD channels.

Worthy of experimentation

INTEK MT 5050 FREQUENCY LIST
TOTAL : 99 CHANNELS LPD433
30 CHANNELS PMR446
20 CHANNELS LPD433/PMR446 (SEMI-DUPLEX)
LPD433 BAND 69 CHANNELS +
CHANNEL FREQUENCY (RX/TX) DISPLAY
NUMBER (MHz) READING
01 433.07500 01
02 433.10000 02
03 433.12500 03
04 433.15000 04
05 433.17500 05
06 433.20000 06
07 433.22500 07
08 433.25000 08
09 433.27500 09
10 433.30000 10
11 433.32500 11
12 433.35000 12
13 433.37500 13
14 433.40000 14
15 433.42500 15
16 433.45000 16
17 433.47500 17
18 433.50000 18
19 433.52500 19
20 433.55000 20
21 433.57500 21
22 433.60000 22
23 433.62500 23
24 433.65000 24
25 433.67500 25
26 433.70000 26
27 433.72500 27
28 433.75000 28
29 433.77500 29
30 433.80000 30
31 433.82500 31
32 433.85000 32
33 433.87500 33
34 433.90000 34
35 433.92500 35
36 433.95000 36
37 433.97500 37
38 434.00000 38
39 434.02500 39
40 434.05000 40
41 434.07500 41
42 434.10000 42
Intek MT 5050 Frequency List Page 1 of 5
LPD433 BAND 69 CHANNELS +
CHANNEL FREQUENCY (RX/TX) DISPLAY
NUMBER (MHz) READING
43 434.12500 43
44 434.15000 44
45 434.17500 45
46 434.20000 46
47 434.22500 47
48 434.25000 48
49 434.27500 49
50 434.30000 50
51 434.32500 51
52 434.35000 52
53 434.37500 53
54 434.40000 54
55 434.42500 55
56 434.45000 56
57 434.47500 57
58 434.50000 58
59 434.52500 59
60 434.55000 60
61 434.57500 61
62 434.60000 62
63 434.62500 63
64 434.65000 64
65 434.67500 65
66 434.70000 66
67 434.72500 67
68 434.75000 68
69 434.77500 69
Intek MT 5050 Frequency List Page 2 of 5
LPD433 BAND cotd.
ADDITIONAL CHANNELS SIMPLEX +
CHANNEL FREQUENCY (RX/TX) DISPLAY
NUMBER (MHz) READING
70 434.80000 70
71 434.82500 71
72 434.85000 72
73 434.87500 73
74 434.90000 74
75 434.92500 75
76 434.95000 76
77 434.97500 77
78 435.00000 78
79 435.02500 79
80 435.05000 80
81 435.07500 81
82 435.10000 82
83 435.12500 83
84 435.15000 84
85 435.17500 85
86 435.20000 86
87 435.22500 87
88 435.25000 88
89 435.27500 89
90 435.30000 90
91 435.32500 91
92 435.35000 92
93 435.37500 93
94 435.40000 94
95 435.42500 95
96 435.45000 96
97 435.47500 97
98 435.50000 98
99 435.52500 99
Intek MT 5050 Frequency List Page 3 of 5
PMR446 BAND 8 CHANNELS +
CHANNEL FREQUENCY (RX/TX) DISPLAY
NUMBER (MHz) READING
01 446.00625 P1
02 446.01875 P2
03 446.03125 P3
04 446.04375 P4
05 446.05625 P5
06 446.06875 P6
07 446.08125 P7
08 446.09375 P8
ADDITIONAL CHANNELS SIMPLEX +
09 446.10625 P9
10 446.11875 P0
11 446.13125 H1
12 446.14375 H2
13 446.15625 H3
14 446.16875 H4
15 446.18125 H5
16 446.19375 H6
17 446.20625 H7
18 446.21875 H8
19 446.23125 H9
20 446.24375 H0
21 445.99375 L1
22 445.98125 L2
23 445.96875 L3
24 445.95625 L4
25 445.94375 L5
26 445.93125 L6
27 445.91875 L7
28 445.90625 L8
29 445.89375 L9
30 445.88125 L0
Intek MT 5050 Frequency List Page 4 of 5
ADDITIONAL CHANNELS (SEMI-DUPLEX)
CHANNEL FREQUENCY TX FREQUENCY RX DISPLAY
NUMBER (MHz) (MHz) READING
31 446.01875 433.10000 d1
32 446.03125 433.12500 d2
33 446.05625 433.17500 d3
34 446.08125 434.70000 d4
35 446.09375 434.77500 d5
36 433.10000 446.01875 d6
37 433.12500 446.03125 d7
38 433.17500 446.05625 d8
39 434.70000 446.08125 d9
40 434.77500 446.09375 d0
41 446.10625 434.80000 F1
42 446.11875 434.82500 F2
43 446.13125 434.85000 F3
44 445.99375 435.02500 F4
45 445.98125 435.05000 F5
46 434.80000 446.10625 F6
47 434.82500 446.11875 F7
48 434.85000 446.13125 F8
49 435.02500 445.99375 F9
50 435.05000 445.98125 F0
Intek MT 5050 Frequency List Page 5 of 5

Reply


Messages In This Thread
OK hows this for a PMR 446 - by NorthernRaider - 4 November 2012, 20:15
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Familyguy - 4 November 2012, 20:18
RE: OK hows this for a PMR 446 - by NorthernRaider - 4 November 2012, 20:31
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 4 November 2012, 21:32
RE: OK hows this for a PMR 446 - by NorthernRaider - 4 November 2012, 21:48
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 4 November 2012, 21:55
RE: OK hows this for a PMR 446 - by NorthernRaider - 4 November 2012, 22:02
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 4 November 2012, 22:52
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Paul - 4 November 2012, 22:22
RE: OK hows this for a PMR 446 - by NorthernRaider - 4 November 2012, 22:27
RE: OK hows this for a PMR 446 - by NorthernRaider - 4 November 2012, 22:57
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 4 November 2012, 23:18
RE: OK hows this for a PMR 446 - by The Local Ned - 6 November 2012, 00:46
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 7 November 2012, 15:47
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Skean Dhude - 4 November 2012, 23:24
RE: OK hows this for a PMR 446 - by NorthernRaider - 4 November 2012, 23:42
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Martin200261 - 5 November 2012, 01:27
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 5 November 2012, 08:00
RE: OK hows this for a PMR 446 - by NorthernRaider - 6 November 2012, 10:47
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 6 November 2012, 11:07
RE: OK hows this for a PMR 446 - by The Local Ned - 8 November 2012, 20:51
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Paul - 8 November 2012, 23:22
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 9 November 2012, 11:43
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Paul - 9 November 2012, 17:12
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 9 November 2012, 17:33
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Skean Dhude - 9 November 2012, 17:51
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Paul - 9 November 2012, 18:11
RE: OK hows this for a PMR 446 - by The Local Ned - 9 November 2012, 23:23
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Oggydoggy100 - 9 November 2012, 21:55
RE: OK hows this for a PMR 446 - by Lightspeed - 12 November 2012, 08:01
RE: OK hows this for a PMR 446 - by The Local Ned - 11 November 2012, 16:11
RE: OK hows this for a PMR 446 - by BrixhamBadger - 12 November 2012, 09:37

Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)